HITM400
成形尺寸 | 400mm×400mm×530mm |
分層厚度 | 20~100μm |
工作氣體 | 氬氣 |
工作氧含量 | ≤100ppm |
激光功率 | IPG 500W×1/2 |
振鏡 | Scanlab 高速振鏡 |
場鏡 | Sill F -θ場鏡 |
光斑直徑 | 80~100μm |
激光器光束質(zhì)量 | M2≤1.1 |
掃描速度 | ≥7m/s |
成形效率 | 45cm3/h-60cm3/h |
功耗 | ≤15kW |
供電電源 | AC380V,50Hz |
預(yù)熱溫度 | RT+15℃~150℃ |
鋪粉機構(gòu) | 單/雙向變速鋪粉 |
設(shè)備尺寸 | 5m×3m×3.5m |
成形材料 | 高溫合金、鋁合金、鈦合金、不銹鋼 |
設(shè)備重量 | 6000kg |
安裝尺寸 | 10.5m×8.5m×5m |
QQ在線咨詢
咨詢電話
17856901105
售后服務(wù)
17856901105