HITM400M
成形尺寸 | 250mm×380mm×340mm |
分層厚度 | 20~80μm |
工作氣體 | 氬氣 |
工作氧含量 | ≤100ppm |
激光功率 | IPG 500W×1/2/3 |
振鏡 | Scanlab 高速振鏡 |
場(chǎng)鏡 | Sill F -θ場(chǎng)鏡 |
光斑直徑 | 60~100μm |
激光器光束質(zhì)量 | M2≤1.1 |
掃描速度 | ≥7m/s |
成形效率 | 35cm3/h-75cm3/h |
功耗 | ≤12kW |
供電電源 | AC380V,50Hz |
預(yù)熱溫度 | RT+15℃~200℃ |
鋪粉機(jī)構(gòu) | 單/雙向變速鋪粉 |
設(shè)備尺寸 | 4.2m×2.3m×2.9m |
成形材料 | 高溫合金、鋁合金、鈦合金、不銹鋼 |
設(shè)備重量 | 4000kg |
安裝尺寸 | 8m×5m×5m |
QQ在線咨詢
咨詢電話
17856901105
售后服務(wù)
17856901105